Статистика
Вратари
№ | Игрок | Матчей | Минут | Голов пропущено | Матчей на "ноль" | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мануэль Нойер | 18 | 1620 | 8 | 11 | 1 | - |
23 | Пепе Рейна | - | - | - | - | - | - |
22 | Том Штарке | - | - | - | - | - | - |
25 | Леопольд Цингерле | - | - | - | - | - | - |
Полевые игроки
№ | Игрок | Матчей | Минут | Голы | Пасы | ЖК | КК |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Мехди Бенатиа | 8 | 660 | - | - | 2 | - |
4 | Данте | 15 | 1123 | - | - | 1 | - |
17 | Джером Боатенг | 14 | 1148 | 1 | - | 1 | - |
21 | Филипп Лам | 18 | 1497 | 2 | 3 | 2 | - |
18 | Хуан Бернат | 18 | 1444 | - | 1 | 1 | - |
13 | Рафинья | 12 | 834 | - | 2 | - | - |
28 | Хольгер Бадштубер | 4 | 300 | - | - | - | - |
27 | Давид Алаба | 17 | 1475 | 2 | 2 | - | - |
8 | Хави Мартинес | 1 | 30 | - | - | - | - |
31 | Бастиан Швайнштайгер | - | - | - | - | - | - |
6 | Тиаго Алькантара | - | - | - | - | - | - |
19 | Марио Гетце | 16 | 1181 | 9 | 4 | 1 | - |
11 | Джердан Шакири | 13 | 502 | 2 | 2 | 1 | - |
20 | Себастиан Роде | 10 | 369 | - | 2 | 1 | - |
3 | Хаби Алонсо | 17 | 1364 | 1 | 1 | 5 | - |
34 | Пьер-Эмил Хойбьерг | 8 | 259 | - | - | 2 | - |
34 | Джанлука Гаудино | 5 | 249 | - | - | - | - |
30 | Митчелл Вайзер | - | - | - | - | - | - |
24 | Синан Курт | - | - | - | - | - | - |
7 | Франк Рибери | 8 | 378 | 4 | 3 | 1 | - |
25 | Томас Мюллер | 16 | 1287 | 9 | 7 | - | - |
10 | Арьен Роббен | 10 | 702 | 6 | 3 | - | - |
14 | Клаудио Писарро | 9 | 210 | 1 | - | - | - |
24 | Синан Курт | - | - | - | - | - | - |
МАТЧ-ЦЕНТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вчера
28 мая
27 мая
26 мая
БЛОГИ
![]() |
Нестабильность и лень. Как Кьюзанс губит свою карьеру
|
![]() |
Эффективный менеджмент. Причины доминирования "Баварии" в Германии
|
![]() |
Президент «Баварии» пережил концлагерь, но спас клуб
|
![]() |
Карл-Хайнц Румменигге — баварская легенда с сексуальными коленками
|
![]() |
Перишич – герой Хорватии. Когда-то его отправили спасти птицеферму
|
![]() |
«Маленький, толстый Мюллер». История легендарного чемпиона мира
|
![]() |
Жизнь Горецки – от критики ультраправых до призыва учить историю
|