Бундеслига 2020/2021
И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
1 | Бавария | 34 | 24 | 6 | 4 | 99:44 | 78 |
2 | РБ Лейпциг | 34 | 19 | 8 | 7 | 60:32 | 65 |
3 | Боруссия Д | 34 | 20 | 4 | 10 | 75:46 | 64 |
4 | Вольфсбург | 34 | 17 | 10 | 7 | 61:37 | 61 |
5 | Айнтрахт | 34 | 16 | 12 | 6 | 69:53 | 60 |
6 | Байер | 34 | 14 | 10 | 10 | 53:39 | 52 |
7 | Унион | 34 | 12 | 14 | 8 | 50:43 | 50 |
8 | Боруссия М | 34 | 13 | 10 | 11 | 64:56 | 49 |
9 | Штутгарт | 34 | 12 | 9 | 13 | 56:55 | 45 |
10 | Фрайбург | 34 | 12 | 9 | 13 | 52:52 | 45 |
11 | Хоффенхайм | 34 | 11 | 10 | 13 | 52:54 | 43 |
12 | Майнц | 34 | 10 | 9 | 15 | 39:56 | 39 |
13 | Аугсбург | 34 | 10 | 6 | 18 | 36:54 | 36 |
14 | Герта | 34 | 8 | 11 | 15 | 41:52 | 35 |
15 | Арминия | 34 | 9 | 8 | 17 | 26:52 | 35 |
16 | Кельн | 34 | 8 | 9 | 17 | 34:60 | 33 |
17 | Вердер | 34 | 7 | 10 | 17 | 36:57 | 31 |
18 | Шальке | 34 | 3 | 7 | 24 | 25:86 | 16 |
МАТЧ-ЦЕНТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вчера
28 мая
27 мая
26 мая
БЛОГИ
![]() |
Нестабильность и лень. Как Кьюзанс губит свою карьеру
|
![]() |
Эффективный менеджмент. Причины доминирования "Баварии" в Германии
|
![]() |
Президент «Баварии» пережил концлагерь, но спас клуб
|
![]() |
Карл-Хайнц Румменигге — баварская легенда с сексуальными коленками
|
![]() |
Перишич – герой Хорватии. Когда-то его отправили спасти птицеферму
|
![]() |
«Маленький, толстый Мюллер». История легендарного чемпиона мира
|
![]() |
Жизнь Горецки – от критики ультраправых до призыва учить историю
|