Кубок Германии 2020/2021
И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
1 | Боруссия М | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:0 | 6 |
2 | Байер | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 6 |
3 | Вольфсбург | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
4 | Боруссия Д | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
5 | Кельн | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 6 |
6 | Падерборн | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 |
7 | РБ Лейпциг | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 |
8 | Вердер | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
9 | Дармштадт 98 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
10 | Rot-WeissEssen | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 6 |
11 | Штутгарт | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
12 | Гройтер Фюрт | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:3 | 4 |
13 | Майнц | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 4 |
14 | Бохум | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 4 |
15 | Шальке | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 4 |
16 | Вехен | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 4 |
17 | Хольштайн | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 3 |
18 | Аугсбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 3 |
19 | Динамо | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 |
20 | Унион | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
21 | Фортуна | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
22 | Ульм 1846 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 |
23 | Фрайбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
24 | Оснабрюк | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 3 |
25 | Айнтрахт | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
26 | Айнтрахт | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
27 | Ганновер-96 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | 3 |
28 | Эльверсберг | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:7 | 3 |
29 | Зандхаузен | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | 3 |
30 | Хоффенхайм | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:4 | 2 |
31 | Ян | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 2 |
32 | Хемницер ФК | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
33 | Кайзерслаутерн | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
34 | Швайнфурт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 1 |
35 | Герта | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
36 | Магдебург | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
37 | Вюрцбургер Кикерс | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
38 | Вальдхоф | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
39 | TSVSteinbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
40 | Мюнхен-1860 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
41 | Todesfelde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
42 | Хайденхайм | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
43 | Арминия | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
44 | Карлсруэ СК | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
45 | Ганза | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
46 | Ингольштадт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
47 | Санкт-Паули | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
48 | Эрцгебирге | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
49 | КарлЦайсЙена | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
50 | Унион | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
51 | Гамбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
52 | Нюрнберг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
53 | FVEngers07 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
54 | Havelse | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
55 | Meinerzhagen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | 0 |
56 | Wiedenbrück | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
57 | МСФ Дуйсбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
58 | Rielasingen-Arlen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:7 | 0 |
59 | Altglienicke | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
60 | Айнтрахт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
61 | EintrachtCelle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | 0 |
62 | Обернойланд | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:8 | 0 |
МАТЧ-ЦЕНТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вчера
28 мая
27 мая
26 мая
БЛОГИ
![]() |
Нестабильность и лень. Как Кьюзанс губит свою карьеру
|
![]() |
Эффективный менеджмент. Причины доминирования "Баварии" в Германии
|
![]() |
Президент «Баварии» пережил концлагерь, но спас клуб
|
![]() |
Карл-Хайнц Румменигге — баварская легенда с сексуальными коленками
|
![]() |
Перишич – герой Хорватии. Когда-то его отправили спасти птицеферму
|
![]() |
«Маленький, толстый Мюллер». История легендарного чемпиона мира
|
![]() |
Жизнь Горецки – от критики ультраправых до призыва учить историю
|