ЛЧ 2020/2021
И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
1 | Бавария | 6 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
2 | Манчестер Сити | 6 | 5 | 1 | 0 | 13:1 | 16 |
3 | Барселона | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:5 | 15 |
4 | Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | 15 |
5 | Челси | 6 | 4 | 2 | 0 | 14:2 | 14 |
6 | Боруссия Д | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:5 | 13 |
7 | Порту | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
8 | Ливерпуль | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:3 | 13 |
9 | Севилья | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:8 | 13 |
10 | ПСЖ | 6 | 4 | 0 | 2 | 13:6 | 12 |
11 | РБ Лейпциг | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:12 | 12 |
12 | Аталанта | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:8 | 11 |
13 | Лацио | 6 | 2 | 4 | 0 | 11:7 | 10 |
14 | Реал | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:9 | 10 |
15 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:10 | 9 |
16 | Атлетико | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | 9 |
17 | Боруссия М | 6 | 2 | 2 | 2 | 16:9 | 8 |
18 | Брюгге | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 8 |
19 | Шахтер | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:12 | 8 |
20 | Аякс | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:7 | 7 |
21 | Интернационале | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:9 | 6 |
22 | Krasnodar | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | 5 |
23 | Зальцбург | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | 4 |
24 | Динамо | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | 4 |
25 | Локомотив | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:10 | 3 |
26 | Олимпиакос | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 3 |
27 | IstanbulBasaksehir | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:18 | 3 |
28 | Олимпик | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:13 | 3 |
29 | Midtjylland | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:13 | 2 |
30 | Rennes | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | 1 |
31 | Зенит | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:13 | 1 |
32 | Ferencvaros | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:17 | 1 |
МАТЧ-ЦЕНТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вчера
01 июня
31 мая
БЛОГИ
![]() |
Нестабильность и лень. Как Кьюзанс губит свою карьеру
|
![]() |
Эффективный менеджмент. Причины доминирования "Баварии" в Германии
|
![]() |
Президент «Баварии» пережил концлагерь, но спас клуб
|
![]() |
Карл-Хайнц Румменигге — баварская легенда с сексуальными коленками
|
![]() |
Перишич – герой Хорватии. Когда-то его отправили спасти птицеферму
|
![]() |
«Маленький, толстый Мюллер». История легендарного чемпиона мира
|
![]() |
Жизнь Горецки – от критики ультраправых до призыва учить историю
|