Кубок Германии 2021/2022
И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
1 | Штутгарт | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 3 |
2 | Фортуна | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 3 |
3 | Ганновер-96 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
4 | РБ Лейпциг | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
5 | Арминия | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:3 | 3 |
6 | Карлсруэ СК | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
7 | Шальке | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
8 | Боруссия Д | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
9 | Ян | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
10 | Байер | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
11 | Аугсбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
12 | Хольштайн | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
13 | Вольфсбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
14 | Оснабрюк | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
15 | Вальдхоф | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
16 | Санкт-Паули | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
17 | Ганза | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
18 | Хоффенхайм | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 3 |
19 | Гамбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
20 | Бохум | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
21 | Ингольштадт | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
22 | Динамо | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
23 | Унион | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
24 | Фрайбург | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
25 | Герта | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
26 | Боруссия М | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
27 | Нюрнберг | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 3 |
28 | Майнц | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
29 | Эльверсберг | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
30 | Гройтер Фюрт | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
31 | Бабельсберг | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 1 |
32 | КарлЦайсЙена | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
33 | Кельн | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
34 | Мюнхен-1860 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
35 | Дармштадт 98 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
36 | ViktoriaKöln | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
37 | Хайденхайм | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
38 | Магдебург | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | 0 |
39 | ВупперталерСФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
40 | Падерборн | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
41 | Айнтрахт | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
42 | Эрцгебирге | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
43 | TürkgücüMünchen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
44 | Вюрцбургер Кикерс | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
45 | Ульм 1846 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
46 | Кайзерслаутерн | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
47 | Меппен | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
48 | Вайхе Фленсбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
49 | ГрайфсвальдерСФ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | 0 |
50 | ПройссенМюнстер | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
51 | Айнтрахт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
52 | Вердер | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
53 | Байройт | 1 | 0 | 0 | 1 | 3:6 | 0 |
54 | ШпортфройндеЛотте | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
55 | Филлинген | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | 0 |
56 | ЛокомотивЛейпциг | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
57 | Rot-WeißKoblenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
58 | Вехен | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
59 | Зандхаузен | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
60 | Айнтрахт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
61 | ВфЛОльденбург | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
62 | БФКДинамо | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
МАТЧ-ЦЕНТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вчера
28 мая
27 мая
26 мая
БЛОГИ
![]() |
Нестабильность и лень. Как Кьюзанс губит свою карьеру
|
![]() |
Эффективный менеджмент. Причины доминирования "Баварии" в Германии
|
![]() |
Президент «Баварии» пережил концлагерь, но спас клуб
|
![]() |
Карл-Хайнц Румменигге — баварская легенда с сексуальными коленками
|
![]() |
Перишич – герой Хорватии. Когда-то его отправили спасти птицеферму
|
![]() |
«Маленький, толстый Мюллер». История легендарного чемпиона мира
|
![]() |
Жизнь Горецки – от критики ультраправых до призыва учить историю
|