ЛЧ 2021/2022
И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
1 | Бавария | 6 | 6 | 0 | 0 | 22:3 | 18 |
2 | Аякс | 6 | 6 | 0 | 0 | 20:5 | 18 |
3 | Ливерпуль | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:6 | 18 |
4 | Реал | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:3 | 15 |
5 | Ювентус | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:6 | 15 |
6 | Челси | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:4 | 13 |
7 | Манчестер Сити | 6 | 4 | 0 | 2 | 18:10 | 12 |
8 | ПСЖ | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:8 | 11 |
9 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 |
10 | Лилль | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:4 | 11 |
11 | Вильярреал | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:9 | 10 |
12 | Интернационале | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 10 |
13 | Зальцбург | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 10 |
14 | Спортинг | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:12 | 9 |
15 | Боруссия Д | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:11 | 9 |
16 | Бенфика | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
17 | РБ Лейпциг | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:14 | 7 |
18 | Атлетико | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:8 | 7 |
19 | Sheriff | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7 |
20 | Барселона | 6 | 2 | 1 | 3 | 2:9 | 7 |
21 | Севилья | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:5 | 6 |
22 | Аталанта | 6 | 1 | 3 | 2 | 12:13 | 6 |
23 | Зенит | 6 | 1 | 2 | 3 | 10:10 | 5 |
24 | YoungBoys | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:12 | 5 |
25 | Вольфсбург | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:10 | 5 |
26 | Порту | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | 5 |
27 | Милан | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:9 | 4 |
28 | Брюгге | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:20 | 4 |
29 | Шахтер | 6 | 0 | 2 | 4 | 2:12 | 2 |
30 | Динамо | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 | 1 |
31 | Malmö | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:14 | 1 |
32 | Бешикташ | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:19 | 0 |
МАТЧ-ЦЕНТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вчера
01 июня
31 мая
БЛОГИ
![]() |
Нестабильность и лень. Как Кьюзанс губит свою карьеру
|
![]() |
Эффективный менеджмент. Причины доминирования "Баварии" в Германии
|
![]() |
Президент «Баварии» пережил концлагерь, но спас клуб
|
![]() |
Карл-Хайнц Румменигге — баварская легенда с сексуальными коленками
|
![]() |
Перишич – герой Хорватии. Когда-то его отправили спасти птицеферму
|
![]() |
«Маленький, толстый Мюллер». История легендарного чемпиона мира
|
![]() |
Жизнь Горецки – от критики ультраправых до призыва учить историю
|