Трансферы "Баварии" 2015
Все трансферы "Баварии" в 2015 году. Узнайте, кого купила, арендовала и продала "Бавария" Мюнхен в 2015 году и во сколько были оценены эти трансферы.
Выбрать сезон:
Пришли
Игрок | Откуда | Цена |
---|---|---|
Артуро Видаль | Ювентус | 37,5 млн евро |
Дуглас Коста | Шахтер | 30 млн евро |
Йозуа Киммих | Штутгарт | 8,5 млн евро |
Кингсли Коман | Ювентус | аренда/7 млн евро |
Свен Ульрайх | Штутгарт | 3,5 млн евро |
Сердар Таски | Спартак | аренда/2,5 млн евро |
Сумма: € 89 млн |
Ушли
Игрок | Куда | Цена |
---|---|---|
Джердан Шакири | Интер | 15 млн евро |
Бастиан Швайнштайгер | Манчестер Юнайтед | 9 млн евро |
Данте | Вольфсбург | 4 млн евро |
Пепе Рейна | Наполи | 2 млн евро |
Ян Кирхгофф | Сандерленд | 1 млн евро |
Пьер-Эмиль Хейбьерг | Шальке | аренда/1 млн евро |
Синан Курт | Герта | 0,5 млн евро |
Митчелл Вайзер | Герта | св. агент |
Джанлука Гаудино | Санкт-Галлен | аренда |
Клаудио Писарро | - | св. агент |
Сумма: € 33 млн |
Баланс
-56 млн евро
МАТЧ-ЦЕНТР
ЛЧ
19.02.2019, вт, 23:00 мск

Ливерпуль
0:0

Бавария
Бундеслига
23.02.2019, сб, 17:30 мск

Бавария
-:-

Герта
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сегодня
Вчера
18 февраля
17 февраля
16 февраля
15 февраля
БЛОГИ