Сезоны "Баварии"
Сезон | Дивизион | Игры | В | Н | П | Мячи | О | М | КГ | Еврокубки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1963–64 | Региональлига | 38 | 22 | 8 | 8 | 115:61 | 52 | 2 | ||
1964 | БЛ-Квалификация | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:7 | 7 | 2 | ||
1964–65 | Осткрайс Обербайерн | 36 | 24 | 7 | 5 | 146:32 | 55 | 1 | ||
1965 | БЛ-Квалификация | 6 | 4 | 1 | 1 | 18:3 | 9 | 1 | ||
1965-66 | Бундеслига | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:38 | 47 | 3 | П | |
1966-67 | Бундеслига | 34 | 16 | 5 | 13 | 62:47 | 37 | 6 | П | КОК-П |
1967-68 | Бундеслига | 34 | 16 | 6 | 12 | 68:58 | 38 | 5 | 1/2 | КОК-1/2 |
1968-69 | Бундеслига | 34 | 18 | 10 | 6 | 61:31 | 46 | 1 | П | |
1969-70 | Бундеслига | 34 | 21 | 5 | 8 | 88:37 | 47 | 2 | 1/4 | КЕЧ-1Р |
1970-71 | Бундеслига | 34 | 19 | 10 | 5 | 74:36 | 48 | 2 | П | КЯ-1/2 |
1971-72 | Бундеслига | 34 | 24 | 7 | 3 | 101:38 | 55 | 1 | 1/4 | КОК-1/4 |
1972-73 | Бундеслига | 34 | 25 | 4 | 5 | 93:29 | 54 | 1 | 1/4 | КЕЧ-1/4 |
1973-74 | Бундеслига | 34 | 20 | 9 | 5 | 95:53 | 49 | 1 | 1/2 | КЕЧ-П |
1974-75 | Бундеслига | 34 | 14 | 6 | 14 | 57:63 | 34 | 10 | Р3 | КЕЧ-П |
1975-76 | Бундеслига | 34 | 15 | 10 | 9 | 72:50 | 40 | 3 | 1/2 | КЕЧ-П |
1976-77 | Бундеслига | 34 | 14 | 9 | 11 | 74:65 | 37 | 7 | 1/4 | КЕЧ-1/4 |
1977-78 | Бундеслига | 34 | 11 | 10 | 13 | 62:64 | 32 | 12 | Р3 | КУ-Р3 |
1978-79 | Бундеслига | 34 | 16 | 8 | 10 | 69:46 | 40 | 4 | Р2 | |
1979-80 | Бундеслига | 34 | 22 | 6 | 6 | 84:33 | 50 | 1 | Р3 | КУ-1/2 |
1980-81 | Бундеслига | 34 | 22 | 9 | 3 | 89:41 | 53 | 1 | Р3 | КЕЧ-1/2 |
1981-82 | Бундеслига | 34 | 20 | 3 | 11 | 77:56 | 43 | 3 | П | КЕЧ-Ф |
1982-83 | Бундеслига | 34 | 17 | 10 | 7 | 74:33 | 44 | 4 | Р2 | КОК-1/4 |
1983-84 | Бундеслига | 34 | 20 | 7 | 7 | 84:41 | 47 | 4 | П | КУ-Р3 |
1984-85 | Бундеслига | 34 | 21 | 8 | 5 | 79:38 | 50 | 1 | Ф | КОК-1/2 |
1985-86 | Бундеслига | 34 | 21 | 7 | 6 | 82:31 | 49 | 1 | П | КЕЧ-1/4 |
1986-87 | Бундеслига | 34 | 20 | 13 | 1 | 67:31 | 53 | 1 | Р3 | КЕЧ-Ф |
1987-88 | Бундеслига | 34 | 22 | 4 | 8 | 83:45 | 48 | 2 | 1/4 | КЕЧ-1/4 |
1988-89 | Бундеслига | 34 | 19 | 12 | 3 | 67:26 | 50 | 1 | Р3 | КУ-1/2 |
1989-90 | Бундеслига | 34 | 19 | 11 | 4 | 64:28 | 49 | 1 | Р3 | КЕЧ-1/2 |
1990-91 | Бундеслига | 34 | 18 | 9 | 7 | 74:41 | 45 | 2 | Р1 | КЕЧ-1/2 |
1991-92 | Бундеслига | 34 | 11 | 10 | 15 | 59:61 | 36 | 10 | Р1 | КУ-Р2 |
1992-93 | Бундеслига | 34 | 18 | 11 | 5 | 74:45 | 47 | 2 | Р2 | |
1993-94 | Бундеслига | 34 | 17 | 10 | 7 | 68:37 | 44 | 1 | Р4 | КУ-Р2 |
1994-95 | Бундеслига | 34 | 15 | 13 | 6 | 55:41 | 43 | 6 | Р1 | ЛЧ-1/2 |
1995-96 | Бундеслига | 34 | 19 | 5 | 10 | 66:46 | 62 | 2 | Р2 | КУ-П |
1996-97 | Бундеслига | 34 | 20 | 11 | 3 | 68:34 | 71 | 1 | 1/4 | КУ-Р1 |
1997-98 | Бундеслига | 34 | 19 | 9 | 6 | 69:37 | 66 | 2 | П | ЛЧ-1/4 |
1998-99 | Бундеслига | 34 | 24 | 6 | 4 | 76:28 | 78 | 1 | Ф | ЛЧ-Ф |
1999-00 | Бундеслига | 34 | 22 | 7 | 5 | 73:28 | 73 | 1 | П | ЛЧ-1/2 |
2000-01 | Бундеслига | 34 | 19 | 6 | 9 | 62:37 | 63 | 1 | Р2 | ЛЧ-П |
2001-02 | Бундеслига | 34 | 20 | 8 | 6 | 62:25 | 68 | 3 | 1/2 | ЛЧ-1/4 |
2002-03 | Бундеслига | 34 | 23 | 6 | 5 | 70:25 | 75 | 1 | П | ЛЧ-Гр |
2003-04 | Бундеслига | 34 | 20 | 8 | 6 | 70:39 | 68 | 2 | 1/4 | ЛЧ-1/8 |
2004-05 | Бундеслига | 34 | 24 | 5 | 5 | 75:33 | 77 | 1 | П | ЛЧ-1/4 |
2005-06 | Бундеслига | 34 | 22 | 9 | 3 | 67:32 | 75 | 1 | П | ЛЧ-1/8 |
2006-07 | Бундеслига | 34 | 18 | 6 | 10 | 55:40 | 60 | 4 | Р3 | ЛЧ-1/4 |
2007-08 | Бундеслига | 34 | 22 | 10 | 2 | 68:21 | 76 | 1 | П | КУ-1/2 |
2008-09 | Бундеслига | 34 | 20 | 7 | 7 | 71:42 | 67 | 2 | 1/4 | ЛЧ-1/4 |
2009-10 | Бундеслига | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | 70 | 1 | П | ЛЧ-Ф |
2010-11 | Бундеслига | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | 65 | 3 | 1/2 | ЛЧ-1/8 |
2011-12 | Бундеслига | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 73 | 2 | Ф | ЛЧ-Ф |
2012-13 | Бундеслига | 34 | 29 | 4 | 1 | 98:18 | 91 | 1 | П | ЛЧ-П |
2013-14 | Бундеслига | 34 | 29 | 3 | 2 | 94:24 | 90 | 1 | П | ЛЧ-1/2 |
2014-15 | Бундеслига | 34 | 25 | 4 | 5 | 80:18 | 79 | 1 | 1/2 | ЛЧ-1/2 |
2015-16 | Бундеслига | 34 | 28 | 4 | 2 | 80:17 | 88 | 1 | П | ЛЧ-1/2 |
2016-17 | Бундеслига | 34 | 25 | 7 | 2 | 89:22 | 82 | 1 | 1/2 | ЛЧ-1/4 |
2017-18 | Бундеслига | 34 | 27 | 3 | 4 | 92:28 | 84 | 1 | Ф | ЛЧ-1/2 |
МАТЧ-ЦЕНТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вчера
19 сентября
18 сентября
17 сентября
15 сентября
14 сентября
БЛОГИ
![]() |
Нестабильность и лень. Как Кьюзанс губит свою карьеру
|
![]() |
Эффективный менеджмент. Причины доминирования "Баварии" в Германии
|
![]() |
Президент «Баварии» пережил концлагерь, но спас клуб
|
![]() |
Карл-Хайнц Румменигге — баварская легенда с сексуальными коленками
|
![]() |
Перишич – герой Хорватии. Когда-то его отправили спасти птицеферму
|
![]() |
«Маленький, толстый Мюллер». История легендарного чемпиона мира
|
![]() |
Жизнь Горецки – от критики ультраправых до призыва учить историю
|