Бундеслига 2023/2024
И | В | Н | П | Мячи | Очки | ||
1 | Байер | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 10 |
2 | Бавария | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:4 | 10 |
3 | РБ Лейпциг | 4 | 3 | 0 | 1 | 13:4 | 9 |
4 | Штутгарт | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | 9 |
5 | Хоффенхайм | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 9 |
6 | Вольфсбург | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 9 |
7 | Боруссия Д | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 8 |
8 | Унион | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 6 |
9 | Айнтрахт | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 6 |
10 | Фрайбург | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:10 | 6 |
11 | Хайденхайм | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:9 | 4 |
12 | Вердер | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 |
13 | Бохум | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:9 | 3 |
14 | Боруссия М | 4 | 0 | 2 | 2 | 8:12 | 2 |
15 | Аугсбург | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:12 | 2 |
16 | Кельн | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | 1 |
17 | Дармштадт 98 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:13 | 1 |
18 | Майнц | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 1 |
МАТЧ-ЦЕНТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вчера
19 сентября
18 сентября
17 сентября
15 сентября
14 сентября
БЛОГИ
![]() |
Нестабильность и лень. Как Кьюзанс губит свою карьеру
|
![]() |
Эффективный менеджмент. Причины доминирования "Баварии" в Германии
|
![]() |
Президент «Баварии» пережил концлагерь, но спас клуб
|
![]() |
Карл-Хайнц Румменигге — баварская легенда с сексуальными коленками
|
![]() |
Перишич – герой Хорватии. Когда-то его отправили спасти птицеферму
|
![]() |
«Маленький, толстый Мюллер». История легендарного чемпиона мира
|
![]() |
Жизнь Горецки – от критики ультраправых до призыва учить историю
|